Κυπριακές εκλογές 2008
Υποψήφιοι | 1ος γύρος | 2ος γύρος | ||
---|---|---|---|---|
Ψήφοι | % | Ψήφοι | % | |
Δημήτρης Χριστόφιας | 150.016 | 33,29 | 240.622 | 53,36 |
Ιωάννης Κασουλίδης | 150.996 | 33,51 | 210.320 | 46,64 |
Τάσσος Παπαδόπουλος | 143.249 | 31,79 | ||
Μάριος Ματσάκης | 3.460 | 0,77 | ||
Κώστας Κυριάκου | 1.092 | 0,24 | ||
Κώστας Θεμιστοκλέους | 753 | 0,17 | ||
Ανδρέας Ευστρατίου | 713 | 0,16 | ||
Χριστόδουλος Νεοφύτου | 243 | 0,05 | ||
Αναστάσης Μιχαήλ | 117 | 0,03 | ||
Σύνολο ψήφων (από 516.448 εγγεγρ. ψηφοφόρους) | 450.639 | 100,00 | 469.143 | 100,00 |
Πηγή:Υπηρεσία Εκλογών Υπουργείου Εσωτερικών [1] |
Κυπριακές Βουλευτικές εκλογές 2011
Χρώμα | Κόμματα | Ψήφοι | % | +/– | Έδρες | +/– |
---|---|---|---|---|---|---|
Δημοκρατικός Συναγερμός | 138.682 | 34,28% | +3,76% | 20 | +2 | |
Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού | 132.171 | 32,67% | +1,36% | 19 | +1 | |
Δημοκρατικό Κόμμα | 63.763 | 15,76% | −2,22% | 9 | −2 | |
Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών | 36.113 | 8,93% | −0,03% | 5 | ±0 | |
Ευρωπαϊκό Κόμμα | 15.711 | 3,88% | −1,91% | 2 | −1 | |
Κίνημα Οικολόγων Περιβαλλοντιστών | 8.960 | 2,21% | +0,25% | 1 | ±0 | |
Εθνικό λαϊκό μέτωπο | 4.354 | 1,08% | +1,08% | 0 | ±0 | |
Γραφείο Δικαιωμάτων του Πολίτη ΛΑΣΟΚ | 2.667 | 0,66% | +0,42% | 0 | ±0 | |
Ζυγός – Κίνημα Ανεξάρτητων Πολιτών | 859 | 0,21% | — | 0 | — | |
Κυπριακή Προοδευτική Συνεργασία | 709 | 0,18% | — | 0 | — | |
Ανεξάρτητοι | 588 | 0,14% | — | 0 | — | |
Έγκυρα | 404.577 | 96,73% | 56 | |||
Λευκά | 4.969 | 1,19% | ||||
΄Ακυρα | 8.701 | 2,08% | ||||
Ψήφισαν | 418.247 | 78,70% | ||||
Εγγεγραμμένοι | 531.463 | |||||
Πηγές: Ministry of the Interior Cyprus Mai |
Κυπριακές Προεδρικές εκλογές 2013 πρώτος γύρος
Υποψήφιοι | 1ος γύρος | 2ος γύρος | ||
---|---|---|---|---|
Ψήφοι | % | Ψήφοι | % | |
Νίκος Αναστασιάδης | 200.591 | 45,46 | ||
Σταύρος Μαλάς | 118.755 | 26,91 | ||
Γιώργος Λιλλήκας | 109.996 | 24,93 | ||
Γεώργιος Χαραλάμπους | 3.899 | 0,88 | ||
Πραξούλα Αντωνιάδου | 2.678 | 0,61 | ||
Άντρη-Μακαρία Στυλιανού | 1.898 | 0,43 | ||
Λάκης Ιωάννου | 1.278 | 0,29 | ||
Σόλων Γρηγορίου | 792 | 0,18 | ||
Κώστας Κυριάκου | 722 | 0,16 | ||
Ανδρέας Ευστρατίου | 434 | 0,10 | ||
Λουκάς Σταύρου | 213 | 0,05 | ||
Σύνολο ψήφων (από 545.491 εγγεγρ. ψηφοφόρους) | 441.256 | 100,00 | ||
Αποχή | 91.993 | 16,86 | ||
Λευκά | 4.460 | 0,98 | ||
Άκυρα | 7.826 | 1,73 | ||
Πηγή:Υπηρεσία Εκλογών Υπουργείου Εσωτερικών [1] |